Деятельность
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ВСЕГО 101,4 101,9 102,7 103,9 105,1 105,7 106,8 108,8 110,2 111,9 114,8 114,8 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 100,0 100,2 100,2 96,9 105,6 109,1 111,2 112,0 112,1 118,0 150,2 150,3 
ТОПЛИВНАЯ 102,3 102,2 102,2 106,1 106,8 107,1 108,7 114,7 117,1 118,8 119,0 119,2 
в том числе:                        

  нефтедобывающая

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 97,9 102,3 102,3 102,3 102,3 
  нефтеперерабатывающая 104,8 104,6 104,6 112,4 114,0 114,6 116,4 116,5 117,2 120,5 120,7 121,1 
  газовая промышленность 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 101,6 115,1 119,3 119,3 119,3 119,3 
  угольная промышленность 100,0 100,0 100,0 106,7 106,7 106,9 106,9 106,9 106,9 114,0 114,0 114,0 
ЧЕРНАЯ  И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 102,5 103,0 104,5 104,6 105,9 110,0 112,6 111,3 114,7 109,8 109,8 110,0 
в том числе:                        
  черная металлургия 103,6 104,0 104,0 103,0 104,1 103,4 103,4 103,4 103,4 104,1 105,3 105,2 
  цветная металлургия 101,7 102,4 104,9 105,7 107,2 114,4 118,9 116,7 122,3 113,7 112,8 113,3 
ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 104,4 104,5 104,6 106,6 106,9 107,1 109,0 109,3 109,3 110,5 112,7 113,3 
в том числе:                        
  химическая 104,5 104,6 104,6 106,8 107,1 107,2 109,2 109,5 109,6 110,7 112,9 113,6 
  нефтехимическая 101,9 101,9 101,9 101,4 101,4 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 103,7 103,7 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 100,2 100,3 100,5 101,1 101,3 101,4 101,8 103,6 103,9 104,2 104,6 104,6 
из нее:                        
  машиностроение 100,2 100,3 100,5 101,1 101,3 101,4 101,8 103,7 103,9 104,2 104,6 104,6 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 100,1 100,0 100,0 99,3 106,3 106,5 107,1 107,1 107,1 107,9 108,0 109,9 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 104,9 112,8 122,1 120,8 121,4 115,8 111,9 107,3 106,7 102,0 95,6 92,7 
ЛЕГКАЯ 99,7 99,8 100,5 100,3 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6 108,8 108,4 108,4 
из нее:                        
  текстильная 99,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 100,2 100,0 100,0 108,6 108,2 108,2 
  швейная 101,0 102,3 102,5 102,0 102,7 103,0 104,1 105,3 106,3 108,6 108,7 109,4 
  кожевенная,меховая и обувная 100,0 100,0 145,0 145,0 144,2 144,2 143,4 143,4 144,2 144,2 145,7 145,9 
ПИЩЕВАЯ 100,3 101,6 104,0 105,1 105,5 106,1 107,8 108,4 109,4 112,3 112,8 113,0 
из нее:                        
  пищевкусовая 100,2 101,4 103,9 105,0 105,4 106,1 107,7 108,3 109,3 112,2 112,8 113,0 
МЯСНАЯ и МОЛОЧНАЯ 103,0 104,2 106,3 106,3 107,5 107,5 109,5 109,8 110,6 112,0 112,0 112,3 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 100,0 100,0 100,0 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 
МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ 100,1 100,4 100,7 100,9 101,1 101,2 101,3 101,1 109,5 110,3 110,6 111,2 
МЕДИЦИНСКАЯ 99,8 99,5 98,6 98,4 97,9 92,9 93,8 88,8 88,3 91,6 90,5 89,5 
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
Вложения:
Скачать этот файл (2014г.xls) 2014.xls[скачать файл]48 kB

 

gkilicenz

Курсы валют

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ


S5 Box

Login Form